Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

Prokurorluq orqanlarına qulluğa qəbulla bağlı elan edilmiş müsabiqənin ilkin mərhələsi olan test imtahanı keçirilmişdir

31.01.2014

Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən təməli qoyulmaqla və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla reallaşdırılan dövlət gənclər siyasətinə uyğun olaraq prokurorluq orqanlarında müsabiqə yolu ilə işə qəbulun həyata keçirilməsi kadr korpusunun şəffaf prosedurlar əsasında formalaşmasının ən sivil və demokratik yoludur. Bu yolla həyata keçirilən işə qəbul prokurorluğun kadr tərkibinin hərtərəfli biliyə və yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik, dövlətçilik ideyalarına sədaqətləri ilə seçilən gənc mütəxəssislər hesabına komplektləşdirilməsi üçün geniş imkanlar yaratmış, ölkə həyatının bütün sahələrində gənclərin əməyindən hərtərəfli istifadə olunması barədə Dövlət başçısının verdiyi tapşırıqların icrası yolunda mühüm vasitə olmuşdur.

Yanvarın 31-də prokurorluq orqanlarında vakant olan 100 ştat vahidinin layiqli gənc kadrlarla komplektləşdirilməsi məqsədilə Baş Prokurorluq tərəfindən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 iyun 2001-ci il tarixli Fərmanı ilə təsdiq olunmuş “Prokurorluğa işə qəbul olunmaq üçün namizədlərlə müsabiqə keçirilməsi qaydaları haqqında” Əsasnaməyə müvafiq olaraq elan edilmiş sayca 13-cü müsabiqənin ilkin mərhələsi olan test imtahanı keçirilmişdir.

Baş Prokurorluğun Müsabiqə Komissiyası Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası (TQDK) ilə birlikdə imtahanın aşkarlıq şəraitində, şəffaf üsullarla və beynəlxalq tələblərə uyğun keçirilməsi üçün bütün zəruri tədbirləri təmin etmişdir.

Prokurorluq orqanlarında işləmək arzusunda olan 360 gənc hüquqşünasın iştirakı ilə saat 10:00-dan başlayaraq 3 saat ərzində vahid auditoriyada – Azərbaycan Texniki Universitetinin İdman Sarayında keçirilən imtahanı dövlət qurumlarının nümayəndələri ilə yanaşı, qeyri-hökumət və beynəlxalq təşkilatların, kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri də müşahidə etmişlər.

İmtahan başa çatdıqdan sonra namizədlərin cavab kartları TQDK-da yoxlanılmış və müsabiqənin ikinci mərhələsi - yazılı imtahanda 105 namizədin iştirak etmək hüququ qazandığı müəyyən edilmişdir.

Nəticələr Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının (www.tqdk.gov.az) və Baş Prokurorluğun (www.genprosecutor.gov.az, www.prokurorluq.gov.az) internet saytlarında yerləşdirilmişdir.

İmtahanda uğurlu nəticə əldə etmiş namizədlərin diqqətinə çatdırılır ki, yazılı imtahanın keçiriləcəyi yer və vaxt barədə kütləvi informasiya vasitələrində və Baş Prokurorluğun internet saytında əlavə məlumat veriləcəkdir.

Müsabiqə ilə əlaqədar ətraflı məlumat almaq üçün 492-62-23, 492-63-62, 437-28-56 və 492-74-32 nömrəli telefonlar vasitəsi ilə müraciət etmək olar.

 

Sıra  N

Şəxsi kod

Topladığı  bal

1. 560401 74.5
2. 560402 73.5
3. 560403 25.5
4. 560404 70.0
5. 560405 70.0
6. 560406 37.5
7. 560407 42.5
8. 560408 55.0
9. 560409 42.5
10. 560410 55.5
11. 560411 75.5
12. 560412 57.0
13. 560413 İştirak etməyib
14. 560414 75.0
15. 560415 51.5
16. 560416 81.0
17. 560417 75.0
18. 560418 62.0
19. 560419 60.5
20. 560420 33.5
21. 560421 70.0
22. 560422 74.5
23. 560423 63.0
24. 560424 75.0
25. 560425 65.0
26. 560426 61.0
27. 560427 52.5
28. 560428 19.5
29. 560429 72.0
30. 560430 77.0
31. 560431 80.5
32. 560432 76.0
33. 560433 70.5
34. 560434 76.0
35. 560435 47.5
36. 560436 75.5
37. 560437 74.5
38. 560438 70.0
39. 560439 78.0
40. 560440 45.0
41. 560441 34.0
42. 560442 58.5
43. 560443 51.0
44. 560444 68.0
45. 560445 84.0
46. 560446 72.0
47. 560447 73.5
48. 560448 75.0
49. 560449 66.5
50. 560450 81.0
51. 560451 19.5
52. 560452 54.5
53. 560453 60.0
54. 560454 70.0
55. 560455 49.0
56. 560456 84.5
57. 560457 78.5
58. 560458 73.5
59. 560459 31.5
60. 560460 69.5
61. 560461 24.5
62. 560462 77.5
63. 560463 67.0
64. 560464 29.5
65. 560465 62.0
66. 560466 67.0
67. 560467 32.5
68. 560468 73.0
69. 560469 50.5
70. 560470 77.5
71. 560471 53.5
72. 560472 69.5
73. 560473 65.0
74. 560474 75.0
75. 560475 57.5
76. 560476 28.5
77. 560477 53.0
78. 560478 81.0
79. 560479 79.0
80. 560480 76.5
81. 560481 85.5
82. 560482 53.0
83. 560483 68.5
84. 560484 72.5
85. 560485 82.0
86. 560486 65.5
87. 560487 74.5
88. 560488 80.0
89. 560489 65.5
90. 560490 70.5
91. 560491 İştirak etməyib
92. 560492 70.0
93. 560493 53.5
94. 560494 63.0
95. 560495 48.5
96. 560496 28.5
97. 560497 65.0
98. 560498 70.5
99. 560499 76.0
100. 560500 65.0
101. 560501 51.5
102. 560502 59.5
103. 560503 52.0
104. 560504 59.5
105. 560505 50.5
106. 560506 17.5
107. 560507 79.5
108. 560508 67.0
109. 560509 61.5
110. 560510 79.5
111. 560511 80.5
112. 560512 82.5
113. 560513 44.0
114. 560514 62.5
115. 560515 64.0
116. 560516 67.0
117. 560517 70.0
118. 560518 82.5
119. 560519 74.5
120. 560520 İştirak etməyib
121. 560521 42.0
122. 560522 52.5
123. 560523 77.0
124. 560524 67.5
125. 560525 67.0
126. 560526 60.0
127. 560527 63.0
128. 560528 53.5
129. 560529 74.5
130. 560530 74.5
131. 560531 67.5
132. 560532 34.5
133. 560533 39.0
134. 560534 71.5
135. 560535 44.0
136. 560536 72.5
137. 560537 78.5
138. 560538 70.5
139. 560539 31.0
140. 560540 71.0
141. 560541 72.0
142. 560542 77.0
143. 560543 73.5
144. 560544 53.0
145. 560545 70.5
146. 560546 64.5
147. 560547 80.5
148. 560548 61.0
149. 560549 68.5
150. 560550 42.0
151. 560551 73.0
152. 560552 89.0
153. 560553 68.5
154. 560554 69.5
155. 560555 46.5
156. 560556 74.5
157. 560557 69.0
158. 560558 62.5
159. 560559 81.0
160. 560560 70.5
161. 560561 79.5
162. 560562 44.5
163. 560563 63.5
164. 560564 36.5
165. 560565 42.0
166. 560566 60.5
167. 560567 41.5
168. 560568 65.0
169. 560569 26.5
170. 560570 61.0
171. 560571 79.5
172. 560572 45.5
173. 560573 64.0
174. 560574 71.0
175. 560575 46.0
176. 560576 64.5
177. 560577 53.0
178. 560578 62.5
179. 560579 72.5
180. 560580 İştirak etməyib
181. 560581 56.5
182. 560582 53.0
183. 560583 61.0
184. 560584 64.0
185. 560585 53.5
186. 560586 63.0
187. 560587 47.5
188. 560588 64.5
189. 560589 46.0
190. 560590 56.0
191. 560591 50.0
192. 560592 71.0
193. 560593 62.5
194. 560594 63.5
195. 560595 64.5
196. 560596 52.5
197. 560597 24.5
198. 560598 76.0
199. 560599 74.0
200. 560600 74.0
201. 560601 63.0
202. 560602 70.0
203. 560603 73.0
204. 560604 54.5
205. 560605 68.0
206. 560606 68.0
207. 560607 46.5
208. 560608 52.0
209. 560609 49.0
210. 560610 78.0
211. 560611 72.5
212. 560612 54.0
213. 560613 42.5
214. 560614 36.5
215. 560615 51.5
216. 560616 54.0
217. 560617 72.5
218. 560618 26.0
219. 560619 61.5
220. 560620 49.5
221. 560621 64.0
222. 560622 66.5
223. 560623 57.5
224. 560624 40.0
225. 560625 30.0
226. 560626 43.0
227. 560627 38.0
228. 560628 İştirak etməyib
229. 560629 49.0
230. 560630 61.5
231. 560631 65.0
232. 560632 39.0
233. 560633 64.5
234. 560634 45.5
235. 560635 33.5
236. 560636 30.5
237. 560637 59.0
238. 560638 53.5
239. 560639 46.5
240. 560640 63.0
241. 560641 İştirak etməyib
242. 560642 49.0
243. 560643 28.0
244. 560644 İştirak etməyib
245. 560645 40.0
246. 560646 75.0
247. 560647 71.0
248. 560648 43.0
249. 560649 İştirak etməyib
250. 560650 58.0
251. 560651 32.0
252. 560652 İştirak etməyib
253. 560653 15.5
254. 560654 44.5
255. 560655 81.0
256. 560656 39.0
257. 560657 48.0
258. 560658 59.0
259. 560659 46.5
260. 560660 46.0
261. 560661 35.5
262. 560662 58.0
263. 560663 43.0
264. 560664 36.5
265. 560665 23.5
266. 560666 56.5
267. 560667 43.0
268. 560668 26.5
269. 560669 50.5
270. 560670 26.0
271. 560671 63.0
272. 560672 56.0
273. 560673 37.0
274. 560674 24.5
275. 560675 24.5
276. 560676 66.5
277. 560677 64.0
278. 560678 37.5
279. 560679 77.5
280. 560680 57.5
281. 560681 39.0
282. 560682 32.0
283. 560683 37.0
284. 560684 80.0
285. 560685 89.0
286. 560686 70.5
287. 560687 62.5
288. 560688 46.5
289. 560689 60.0
290. 560690 44.5
291. 560691 48.5
292. 560692 39.5
293. 560693 46.5
294. 560694 21.0
295. 560695 63.0
296. 560696 81.5
297. 560697 73.5
298. 560698 34.0
299. 560699 43.0
300. 560700 74.0
301. 560701 77.0
302. 560702 55.5
303. 560703 64.0
304. 560704 50.0
305. 560705 40.0
306. 560706 41.0
307. 560707 54.0
308. 560708 66.5
309. 560709 67.0
310. 560710 63.0
311. 560711 48.0
312. 560712 İştirak etməyib
313. 560713 60.0
314. 560714 55.0
315. 560715 73.0
316. 560716 64.5
317. 560717 50.0
318. 560718 50.0
319. 560719 35.0
320. 560720 72.5
321. 560721 64.0
322. 560722 23.5
323. 560723 50.5
324. 560724 81.0
325. 560725 74.5
326. 560726 66.5
327. 560727 30.5
328. 560728 70.5
329. 560729 62.0
330. 560730 71.0
331. 560731 24.5
332. 560732 31.0
333. 560733 İştirak etməyib
334. 560734 61.0
335. 560735 29.5
336. 560736 64.0
337. 560737 63.0
338. 560738 43.5
339. 560739 55.0
340. 560740 45.0
341. 560741 59.5
342. 560742 69.0
343. 560743 58.5
344. 560744 51.0
345. 560745 26.0
346. 560746 29.5
347. 560747 62.5
348. 560748 76.5
349. 560749 34.5
350. 560750 30.5
351. 560751 66.0
352. 560752 31.5
353. 560753 29.5
354. 560754 78.0
355. 560755 71.0
356. 560756 39.5
357. 560757 30.0
358. 560758 69.5
359. 560759 41.0
360. 560760 71.0
361. 560761 59.5
362. 560762 İştirak etməyib
363. 560763 25.0
364. 560764 İştirak etməyib
365. 560765 26.0
366. 560766 35.5
367. 560767 41.0
368. 560768 48.5
369. 560769 44.5
370. 560770 62.0
371. 560771 35.0
372. 560772 39.5
373. 560773 27.5

Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun rəsmi internet informasiya resursu.
© 2019. Müəllif hüquqları qorunur.